栏目导航
联系我们
东莞市科尚测量设备有限公司
地址:东莞市长安镇乌沙社区环南路284号宜丰商务大厦902室
仪器销售 吴生 15920101686
量具销售 吴小姐 17612032011
三丰杠杆千分表
发布人: 发布日期:2014/3/24 点击数:3590次
产品简介:日本三丰杠杆千分表513-405E
产品说明
特点
单转指针式千分表不同于其他类型的指针式千分表,其整个指针可单转完整地显示整个心轴量程或范围,有效地避免了多转计算
错误导致导读的可能,使用单转指针式千分表永远不会出现混淆“公差范围内”和“视差”的情况。采用独特的防震结构,耐冲击
力性强,有效防止心轴突然缩进导致的冲击。
性能参数
公制型
1929S/日本三丰MITUTOYO|1929SB 指针式千分表, 1929S,1929SB,1929S-60,1929SB-60,1929S-62,1929SB-62,1900S-10,1900SB-10,1900S-70, 1900SB-70,1900S-72,1900SB-72,1909S-62,1909SB-62,1910S-72,1910SB-72
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/心轴行程) | 精度 | 重复精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||||
带耳后盖 | 平型后盖 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | |||||
0.01mm | 1929S | 1929SB | 1mm/ 1.4mm | ±11μm | 6μm | 7μm | —— | 5μm | 50-0-50 | 1.4N以下 |
0.01mm | 1929S-60 | 1929SB-60 | 1mm/ 1.4mm | ±11μm | 6μm | 7μm | —— | 5μm | 50-0-50 | 2.0N以下 |
0.01mm | 1929S-62 | 1929SB-62 | 1mm/ 1.4mm | ±11μm | 6μm | 7μm | —— | 5μm | 50-0-50 | 1.4N以下 |
0.001mm | 1900S-10 | 1900SB-10 | 0.1mm/ 0.14mm | ±6μm | 4μm | 5μm | —— | 1μm | 50-0-50 | 1.5N以下 |
0.001mm | 1900S-70 | 1900SB-70 | 0.1mm/ 0.14mm | ±6μm | 4μm | 5μm | —— | 1μm | 50-0-50 | 2.0N以下 |
0.001mm | 1900S-72 | 1900SB-72 | 0.1mm/ 0.14mm | ±6μm | 4μm | 5μm | —— | 1μm | 50-0-50 | 1.5N以下 |
*为区分交流电源电缆,在货号后加上以下后缀:
英制型ANSI/AGD型
分度值 | 货号 | 测量范围(测量范围/心轴行程) | 精度 | 重复精度 | 表盘读数值 | 测力 | ||
带耳后盖 | 平型后盖 | 1圈行程/2.5圈行程/10圈行程 | 返回 | |||||
.0005″ | 1909S-62 | 1909SB-62 | .04″/.056″ | ±.0005″/-/- | .00016″ | ±.0001″ | 20-0-20 | 1.4N以下 |
.0001″ | 1910S-72 | 1910SB-72 | .006″/.008″ | ±.0001″/-/- | .0001″ | ±.00003″ | 3-0-3 | 1.5N以下 |
技术参数
暂无相关技术参数
配置清单
暂无相关配置清单
相关资料
暂无相关资料
相关产品
- 三丰外径千分尺25mm/50mm
- 三丰带表卡尺150/200/300
- 三丰杠杆百分表